İş Birliği Destek Programı
Ufak ve orta ölçekli şirketlerin birbirleriyle veya büyük firmalarla ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı kalitedeki iş birlikleri kuruluş etmelerine katkı sağlanmasıdır.
1. İşletici Kuruluş Modeli
Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
2. Proje Ortaklığı Modeli
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.
Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ | |||||||
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı | Asgari KOBİ Sayısı | İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) | Toplam Üst Limit (TL) | ||||
Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | Toplam | |||||
Yüksek | 2 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Orta Yüksek | 3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Diğer | 5 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
| |||||||
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ | |||||||
Projenin Teknoloji Alanı | Asgari KOBİ Sayısı | Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) | Toplam Üst Limit (TL) | ||||
Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | İşletme Başına Toplam | Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | Toplam | ||
Yüksek | 2 | 600.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Orta Yüksek | 3 | 300.000 | 700.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Diğer | 5 | 225.000 | 525.000 | 750.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. | |||||||
Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ | |||||
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı | Asgari KOBİ Sayısı | İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) | Toplam Üst Limit (TL) | ||
Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | Toplam | |||
Yüksek | 2 | 2 Milyon | 3 Milyon | 5 Milyon | 5 Milyon |
Orta Yüksek | 3 | 2 Milyon | 3 Milyon | 5 Milyon | 5 Milyon |
Diğer | 5 | 2 Milyon | 3 Milyon | 5 Milyon | 5 Milyon |
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. | |||||
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ | |||||
Projenin Teknoloji Alanı | Asgari KOBİ Sayısı | Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) | Toplam Üst Limit (TL) | ||
Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | Toplam | |||
Yüksek | 2 | 1 Milyon | 1 Milyon | 2 Milyon | 10 Milyon |
Orta Yüksek | 3 | 500 Bin | 500 Bin | 1 Milyon | 10 Milyon |
Diğer | 5 | 250 Bin | 500 Bin | 750 Bin | 5 Milyon |
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. | |||||
Şirketlerin birbirleriyle ve/veya büyük şirketlerle;
a Kapasite, faydalılık, ürün çdenkliliği ve niteliklerini artırmaları emeliyle ortak imalat,
b Alıcı istekleri ve pazarın talebinin karşılanması emeliyle ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c Ürün ve hizmet niteliklerini geliştirmeleri emeliyle ortak laboratuvar,
ç Pazar hisselerini artırmaları ve marka imajı oluşturmaları emeliyle ortak pazarlama,
d Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri
ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.
